اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۰۷,۵۲۵,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۰۷,۵۲۵,۲۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۹۹۲,۳۸۶,۴۲۳,۴۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱۷:۰۲:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۰۵۹ | ۱۲,۹۹۶ | ۱۲,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۹۹۲,۳۸۶,۴۲۳,۴۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۲۷۲ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۹۵,۷۹۳,۸۷۰,۸۹۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۲۷۲ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۹۶,۳۱۹,۳۶۵,۳۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۲۷۲ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۹۶,۸۴۴,۸۶۰,۲۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۳۶۹ | ۱۳,۳۰۵ | ۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۴۲۳,۱۷۲,۲۱۲,۷۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۵۳۵ | ۱۳,۴۷۰ | ۱۳,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۳۹,۱۶۴,۹۴۱,۹۱۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۰۶۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۹۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۵,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۲۲,۶۸۹,۳۰۳,۵۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۰۶۸ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۹۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۵,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۲۳,۲۴۷,۲۳۱,۵۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۰۶۹ | ۱۴,۰۰۱ | ۱۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۹۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۵,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۲۳,۸۰۵,۱۶۰,۰۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۰۶۹ | ۱۴,۰۰۱ | ۱۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۹۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۵,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۲۴,۳۶۳,۰۸۸,۸۷۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۰۶۹ | ۱۴,۰۰۱ | ۱۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۵,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۲۴,۹۲۱,۰۱۸,۱۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۱۶۳ | ۱۴,۰۹۵ | ۱۴,۰۹۵ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۷,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۵۷۵,۷۶۶,۸۷۴,۸۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۸۹۴ | ۱۳,۸۲۷ | ۱۳,۸۲۷ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۳۱,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۱۶,۱۶۶,۴۴۹,۴۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۳۳۰ | ۱۳,۲۶۶ | ۱۳,۲۶۶ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۳,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۴۲,۴۷۲,۴۶۲,۳۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۷۲۰ | ۱۲,۶۵۸ | ۱۲,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۷,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۰۹,۴۳۷,۹۷۹,۰۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۷۴۶ | ۱۲,۶۸۵ | ۱۲,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۷۰,۰۹۰,۴۶۰,۱۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۷۴۷ | ۱۲,۶۸۵ | ۱۲,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۷۰,۵۷۵,۵۱۳,۴۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۷۴۷ | ۱۲,۶۸۶ | ۱۲,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۷۱,۰۶۰,۵۶۷,۱۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۷۴۷ | ۱۲,۶۸۶ | ۱۲,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۷۱,۵۴۵,۶۲۱,۱۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۷۴۸ | ۱۲,۶۸۶ | ۱۲,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۲۹,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۷۲,۰۳۰,۶۷۵,۶۲۳ |
مشاهده همه |