شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۷۴۸,۴۷۵ | ۷۹.۷۰ | ۱۱,۴۳۵,۰۱۷ | ۵۵.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳۹,۳۵۳ | ۰.۸۱ | ۷۱,۱۹۱ | ۰.۳۴ | ۵۵,۴۸۵ | ۰.۲۲ | ۵۱,۸۵۳ | ۰.۲ |
سایر داراییها | ۱۵۷,۱۵۷ | ۰.۹۱ | ۳۶,۵۵۹ | ۰.۱۸ | ۱۸,۰۳۱ | ۰.۰۷ | ۳,۶۶۰ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |