شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۹۳۱,۲۵۱ | ۹۷.۳۴ | ۱۸,۱۸۷,۵۸۱ | ۹۹.۲۷ | ۱۵,۹۴۳,۷۲۵ | ۹۹.۴ | ۱۶,۰۵۶,۲۰۰ | ۹۹.۷۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۹,۱۱۳ | ۱.۱۷ | ۵۱,۹۲۴ | ۰.۲۸ | ۵۳,۹۶۹ | ۰.۳۴ | ۳۹,۷۵۷ | ۰.۲۵ |
سایر داراییها | ۲۲۸,۲۷۵ | ۱.۴۹ | ۸۱,۷۶۳ | ۰.۴۵ | ۴۲,۱۹۴ | ۰.۲۶ | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |