اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۹,۰۹۵,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴۲۹,۰۹۵,۲۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۱۱۳,۴۲۸,۲۹۹,۰۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۴:۵۲:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان مورخ 1403.12.11( تغییرات امیدنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
تائیدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان مورخ 1403.12.11( تغییرات اساسنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان مورخ 1403.12.28( هزینه نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲,۷۳۵ | ۱۲,۶۷۵ | ۱۲,۶۷۵ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۵۸۹,۶۷۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۴۹۴,۴۰۰ | ۱,۴۲۹,۰۹۵,۲۷۰ | ۱۸,۱۱۳,۴۲۸,۲۹۹,۰۷۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۰۵۴ | ۱۲,۹۹۳ | ۱۲,۹۹۳ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۳,۵۸۹,۶۷۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۴۱۸,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۸,۴۳۱,۷۸۴,۶۹۱,۹۰۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۲,۹۷۴ | ۱۲,۹۱۲ | ۱۲,۹۱۲ | ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۴۱۸,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۸,۳۱۶,۲۷۸,۲۶۰,۶۰۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۲,۶۱۴ | ۱۲,۵۵۴ | ۱۲,۵۵۴ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۴۰۲,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۰۷,۶۵۶,۲۷۶,۲۵۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۲,۲۵۸ | ۱۲,۱۹۹ | ۱۲,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۸۲,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۶۶,۶۱۹,۴۸۸,۰۲۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۲,۲۵۹ | ۱۲,۲۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۸۲,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۶۷,۱۲۳,۱۵۳,۵۹۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۲,۲۵۷ | ۱۲,۱۹۸ | ۱۲,۱۹۸ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۸۲,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۸۶۵,۵۰۶,۹۷۸,۴۲۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۲,۴۴۹ | ۱۲,۳۸۹ | ۱۲,۳۸۹ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۱,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۸۱,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۷,۱۱۷,۲۲۷,۸۲۵,۸۳۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۲,۲۹۷ | ۱۲,۲۳۸ | ۱۲,۲۳۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۵۸۹,۶۷۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۶۹,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۷۶۰,۸۲۶,۵۹۰,۰۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۲,۵۲۴ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۶۳ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۴,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۶۹,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۷,۰۶۹,۵۶۷,۷۹۹,۸۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۲,۴۰۹ | ۱۲,۳۵۰ | ۱۲,۳۵۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۵۹,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۷۹۰,۷۰۰,۰۳۰,۶۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۲,۹۵۹ | ۱۲,۸۹۹ | ۱۲,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۹,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۳۴,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۱۴,۶۹۷,۹۱۱,۲۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۲,۹۵۹ | ۱۲,۸۹۹ | ۱۲,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۹,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۳۴,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۱۵,۲۰۴,۵۷۵,۴۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۳,۱۰۸ | ۱۳,۰۴۸ | ۱۳,۰۴۸ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۹,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۳۴,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۷,۴۱۴,۰۱۴,۵۳۹,۹۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱۲,۷۳۶ | ۱۲,۶۸۰ | ۱۲,۶۸۰ | ۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۹,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۴,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۶۶۸,۸۶۳,۵۰۵,۳۷۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۳,۰۷۸ | ۱۳,۰۲۲ | ۱۳,۰۲۲ | ۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۲۶۷,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۶,۵۰۶,۹۴۱,۹۳۷,۷۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱۳,۰۳۳ | ۱۲,۹۷۲ | ۱۲,۹۷۲ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۱۶۵,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۵,۱۱۹,۸۷۹,۱۰۳,۵۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱۳,۳۷۵ | ۱۳,۳۱۴ | ۱۳,۳۱۴ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۱۵۷,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۵,۴۱۲,۳۳۵,۹۲۲,۸۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱۳,۵۸۰ | ۱۳,۵۱۸ | ۱۳,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۱۳۷,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۵,۳۷۷,۵۶۷,۴۶۵,۲۷۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱۳,۵۸۱ | ۱۳,۵۱۸ | ۱۳,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۲,۵۸۹,۶۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۱۳۷,۵۹۵,۲۷۰ | ۱۵,۳۷۸,۰۰۶,۱۰۶,۱۹۵ |
مشاهده همه |