اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۹۵۹
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۸۸۲
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۴۶۴,۵۲۲,۲۶۳,۶۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۱۱۶,۹۷۹,۲۶۷,۵۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,959 | 15,882 | 15,882 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۳۳,۴۴۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۵,۴۶۴,۵۲۲,۲۶۳,۶۹۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 16,024 | 15,947 | 15,947 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۳۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۵,۵۶۸,۳۴۹,۱۵۵,۶۰۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 16,639 | 16,559 | 16,559 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۳۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۵۴۹,۲۳۹,۶۰۳,۸۵۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 16,640 | 16,559 | 16,559 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۳۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۵۵۰,۲۷۶,۱۴۰,۰۸۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 16,640 | 16,560 | 16,560 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۳۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۵۵۱,۳۱۲,۶۷۷,۱۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 16,641 | 16,561 | 16,561 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۳۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۵۵۲,۳۴۹,۲۱۴,۹۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 16,661 | 16,580 | 16,580 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۳,۳۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۵۸۴,۱۴۰,۰۳۰,۱۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 16,678 | 16,597 | 16,597 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۸,۷۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۱۲,۱۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۷۵۷,۱۰۸,۷۹۴,۴۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 16,445 | 16,366 | 16,366 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۸,۷۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۷,۱۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۳۰۱,۷۳۸,۶۸۳,۸۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 16,375 | 16,296 | 16,296 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۸,۷۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۷,۱۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۱۹۰,۱۹۸,۲۳۰,۵۱۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 16,376 | 16,297 | 16,297 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۸,۷۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۷,۱۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۱۹۱,۲۲۴,۵۲۸,۶۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 16,376 | 16,297 | 16,297 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۸,۷۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۷,۱۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۱۹۲,۲۵۰,۸۲۷,۴۵۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 16,361 | 16,282 | 16,282 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۷۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۷,۱۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۱۶۷,۸۱۲,۹۲۶,۵۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 16,808 | 16,727 | 16,727 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۶,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۸,۹۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۹۱۲,۵۹۱,۲۲۹,۸۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 16,809 | 16,728 | 16,728 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۰۸,۹۳۹,۰۴۷ | ۲۶,۹۱۳,۶۳۷,۰۳۴,۴۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 16,128 | 16,050 | 16,050 | ۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۹۳۳,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۱,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۱۳,۹۳۹,۰۴۷ | ۲۵,۹۰۴,۴۴۰,۹۵۸,۰۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,519 | 15,444 | 15,444 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۸۹۷,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۱,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۱۳,۹۰۳,۰۴۷ | ۲۴,۹۲۵,۲۶۸,۱۱۳,۱۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,519 | 15,445 | 15,445 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۸۹۷,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۱,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۱۳,۹۰۳,۰۴۷ | ۲۴,۹۲۶,۲۵۶,۲۰۵,۴۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 15,520 | 15,445 | 15,445 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۸۹۷,۴۴۷ | ۰ | ۵۲۱,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۱۳,۹۰۳,۰۴۷ | ۲۴,۹۲۷,۲۴۴,۲۹۸,۴۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 14,882 | 14,812 | 14,812 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰,۸۹۷,۴۴۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۹۹۴,۴۰۰ | ۱,۶۱۳,۹۰۳,۰۴۷ | ۲۳,۹۰۵,۰۸۰,۲۳۹,۰۳۰ |
مشاهده همه |