اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۹,۱۲۵,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۴۹,۱۲۵,۲۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۳۶۸,۹۴۹,۸۳۳,۵۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۵:۱۰:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۳,۶۸۱ | ۱۳,۶۱۵ | ۱۳,۶۱۵ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۱۷,۴۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۴۹,۱۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۳۶۸,۹۴۹,۸۳۳,۵۲۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۳,۶۴۲ | ۱۳,۵۷۷ | ۱۳,۵۷۷ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۷,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۱۷,۴۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۴۵,۱۲۵,۲۷۰ | ۱۸,۲۶۲,۷۲۹,۹۰۸,۵۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۳,۲۷۸ | ۱۳,۲۱۵ | ۱۳,۲۱۵ | ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۶۱۹,۶۷۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۴۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۳۳,۱۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۱۶,۸۱۵,۳۷۱,۱۴۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۳,۴۱۳ | ۱۳,۳۴۹ | ۱۳,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۴,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۱۴,۱۰۸,۷۸۴,۳۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳,۶۲۵ | ۱۳,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۴,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۹۷۸,۲۲۴,۴۴۵,۹۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳,۶۲۵ | ۱۳,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۴,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۹۷۸,۷۶۸,۹۳۸,۷۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳,۶۲۶ | ۱۳,۶۲۶ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۶۱۹,۶۷۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۹۷۹,۳۱۳,۴۳۲,۰۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳,۶۸۳ | ۱۳,۶۱۷ | ۱۳,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۹۶۸,۵۳۲,۳۳۹,۰۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۳,۴۳۲ | ۱۳,۳۶۸ | ۱۳,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۳۹,۲۲۴,۶۱۹,۶۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۳,۲۵۳ | ۱۳,۱۸۹ | ۱۳,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۴۰۳,۸۴۳,۷۵۹,۹۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۳,۴۰۰ | ۱۳,۳۳۵ | ۱۳,۳۳۵ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۵۹۶,۲۰۹,۰۱۹,۲۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۳,۵۸۷ | ۱۳,۵۲۲ | ۱۳,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۸۱۵,۳۳۰,۵۷۸,۴۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۳,۵۸۷ | ۱۳,۵۲۲ | ۱۳,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۸۱۵,۸۶۹,۱۲۱,۵۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۳,۵۸۸ | ۱۳,۵۲۳ | ۱۳,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۸۱۶,۴۰۷,۶۶۵,۱۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۳,۴۸۵ | ۱۳,۴۲۰ | ۱۳,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۸۰,۶۱۹,۱۳۱,۹۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳,۵۳۰ | ۱۳,۴۶۵ | ۱۳,۴۶۵ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۷۴۰,۵۳۹,۳۷۵,۱۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳,۴۸۰ | ۱۳,۴۱۵ | ۱۳,۴۱۵ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۷,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۵,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۶۴۸,۳۴۶,۳۵۱,۹۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۰۵۹ | ۱۲,۹۹۶ | ۱۲,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۷,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۹۹۲,۳۸۶,۴۲۳,۴۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۲۷۲ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۹۵,۷۹۳,۸۷۰,۸۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۲۷۲ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۵,۰۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۹,۵۲۵,۲۷۰ | ۱۷,۲۹۶,۳۱۹,۳۶۵,۳۹۸ |
مشاهده همه |