اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۸,۹۲۵,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۱۸,۹۲۵,۲۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۲۴۸,۶۷۳,۴۸۴,۳۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۲,۳۷۹ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۸,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۲۴۸,۶۷۳,۴۸۴,۳۰۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۲,۱۹۱ | ۱۲,۱۳۲ | ۱۲,۱۳۲ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۸,۶۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۶,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۸۵۵,۹۰۳,۹۷۸,۵۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۲,۱۱۶ | ۱۲,۰۵۸ | ۱۲,۰۵۸ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۵,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۷۴۰,۶۸۲,۴۵۰,۲۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۳۳۱ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۹۵,۳۷۰,۴۲۳,۴۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۳۳۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۹۵,۸۳۸,۷۹۷,۳۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۲,۳۳۲ | ۱۲,۲۷۳ | ۱۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۹۶,۳۰۷,۲۸۹,۵۲۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۲,۳۳۲ | ۱۲,۲۷۳ | ۱۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۹۶,۷۷۵,۷۹۳,۱۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۲,۲۵۵ | ۱۲,۱۹۶ | ۱۲,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۸۹۶,۶۹۶,۹۵۹,۷۳۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۰۱۳ | ۱۱,۹۵۵ | ۱۱,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۵۸۳,۰۶۰,۶۱۰,۰۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۰۵۹ | ۱۲,۰۰۱ | ۱۲,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۳,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۶۴۲,۴۸۱,۹۹۱,۹۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۰۰۹ | ۱۱,۹۵۱ | ۱۱,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۴,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۵,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۶۰۱,۳۴۱,۸۹۴,۸۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۰۰۹ | ۱۱,۹۵۱ | ۱۱,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۴,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۵,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۶۰۱,۶۹۸,۶۵۵,۸۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۲۴۰ | ۱۲,۱۸۱ | ۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۴,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۵,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۰۱,۹۵۰,۲۲۴,۰۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۱۵۷ | ۱۲,۰۹۸ | ۱۲,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۶۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۷,۴۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۸۱۷,۷۱۹,۱۹۰,۷۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۱۳۷ | ۱۲,۰۷۹ | ۱۲,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۷۱,۱۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۸,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۸۱۰,۶۱۹,۲۵۳,۰۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲,۲۸۲ | ۱۲,۲۲۳ | ۱۲,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۱۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۰۸,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۹۹,۳۵۲,۲۳۱,۶۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۲,۳۱۵ | ۱۲,۲۵۶ | ۱۲,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۶۸,۱۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۰۷۸,۷۱۲,۸۶۳,۳۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۱۷۸ | ۱۲,۱۲۰ | ۱۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۶۸,۱۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۰۰,۶۰۵,۸۶۷,۰۳۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۱۷۹ | ۱۲,۱۲۰ | ۱۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۶۸,۱۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۵,۹۰۱,۰۷۹,۰۸۸,۶۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۴۲۹ | ۱۲,۳۶۹ | ۱۲,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۵,۱۱۹,۶۷۰ | ۰ | ۴۶۸,۱۹۴,۴۰۰ | ۱,۳۱۱,۹۲۵,۲۷۰ | ۱۶,۲۲۷,۷۴۸,۶۲۱,۷۸۶ |
مشاهده همه |